三久安山1123mー阿舎利山1087m |
宍粟市波賀町引原 ROUTE 国道29号線を北上し、音水湖畔引原野外活動センター横の林道を舗装路終点へ。広い路肩に駐車。 |
2016/5/11 曇り MAP コースタイム(周回) 駐車地点-(55分)-PK981m-(55分)-三久安山山頂-(50分)-W三久安東 -(90分)-阿舎利山山頂-(60分)-駐車地点 合計 5時間10分 |
yamayaさんのヒマ山隊7人で登る。 10時10分:出発。 |
|||
広い作業道が付けられて、以前と風景が変わってしまった道を30分ほど登ってから、以前からある登山道に入る。 | |||
一旦自然林になり、再び植樹林の尾根を登っていくと、11時5分、4等三角点のある981mピークに到着。 | |||
ここから自然林の尾根になり、途中、ヤマシャクヤクが咲いていた。 | |||
小さなアップダウンをしながら登っていき、11時50分、溝谷からのルートとの合流地点に到着。 | |||
この辺りからブナの巨木が多くなり、美しい新緑が気持ちいい。 | |||
山頂付近は明け方まで降った雨の名残で、幻想的な趣があった。 | |||
12時:三久安山山頂に到着。 | |||
12時30分:昼食休憩後出発し、合流点から溝谷方面に向かう。 | |||
右手は植樹林だが、左手の自然林が美しい。 | |||
痩せ尾根を歩き、大岩を左手から迂回する。 | |||
左手が開けるが、足元の踏み跡が次第に不鮮明になっていくと、13時20分、4等三角点のある分岐点に到着。 | |||
さらに下り、杉林を過ぎると一段と踏み跡がわからなくなるので、GPSを頼りに進んでいく。 | |||
再び左手が開けると、サラサドウダンの木が3本、花を飾って迎えてくれた。 | |||
高度が上がるとガスの中になる。 14時30分、下山尾根との分岐点を通過。 | |||
14時50分:阿舎利山山頂に到着。 | |||
14時55分:写真だけ写して下山開始。 | |||
途中から急坂の杉林を下り、15時35分、林道に降り立つ。 | |||
崩壊した林道を歩き、15時55分、駐車地点に下山した。 | |||
はじめて阿舎利山への周回ルートをを歩いたが、踏み跡が不明瞭でGPSがなければ不安になるルートだった。 アップダウンがあり、歩いた距離の割にはハードだったが、それだけに歩き終わると達成感があった。 植物学者のNさんに、幾つか花の名前を教えてもらったのもこの日の収穫だった。 |
|||
ガクウツギ |
チゴユリ |
ウリクサ |
ニオイスミレ |
2009/5/19 2009/11/6 2012/1/18 2014/4/23 2014/10/28 2019/5/22 2021/5/14 | |||
播磨の山へ | |||