山 名 | 標高m | 地 域 | 2014/9/7 白馬岳に登って完登 | ||
1 | 利尻山りしりざん | 1721 | 北海道 | 2014/6/20 | |
2 | 羅臼岳らうすだけ | 1660 | 北海道 | 2014/6/22 | |
3 | 斜里岳しゃりだけ | 1547 | 北海道 | 2014/6/24 | |
4 | 阿寒岳あかんだけ | 1499 | 北海道 | 2014/6/25 | |
5 | 大雪山だいせつざん | 2291 | 北海道 | 2011/7/7(旭岳) | |
6 | トムラウシ山 | 2141 | 北海道 | 2011/7/9 | |
7 | 十勝岳とかちだけ | 2077 | 北海道 | 2011/7/8 | |
8 | 幌尻岳ぽろしりだけ | 2052 | 北海道 | 2011/7/12-7/13 | |
9 | 後方羊蹄山しりべしやま | 1898 | 北海道 | 2011/7/11 | |
10 | 岩木山いわきさん | 1625 | 青森 | 2013/6/30 | |
11 | 八甲田山はっこうださん | 1584 | 青森 | 2013/7/1 | |
12 | 八幡平はちまんたい | 1613 | 岩手・秋田 | 2013/6/28 | |
13 | 岩手山いわてさん | 2038 | 岩手 | 2013/7/2 | |
14 | 早池峰山はやちねさん | 1917 | 岩手 | 2013/7/3 | |
15 | 鳥海山ちょうかいさん | 2236 | 山形 | 2010/7/7 | |
16 | 月 山がっさん | 1984 | 山形 | 2010/7/6 | |
17 | 朝日岳あさひだけ | 1870 | 山形 | 2010/7/9 | |
18 | 蔵 王ざおう | 1841 | 山形・福島 | 2010/7/5 | |
19 | 飯豊山いいでさん | 2128 | 福島 | 2010/7/10-11 | |
20 | 吾妻山あづまさん | 2035 | 山形・福島 | 2010/7/4 | |
21 | 安達太良山あだたらやま | 1709 | 福島 | 2002/10/19 | |
22 | 磐梯山ばんだいさん | 1819 | 福島 | 2002/10/18 | |
23 | 会津駒ヶ岳あいづこまがだけ | 2133 | 福島 | 2012/6/27 | |
24 | 那須岳なすだけ | 1915 | 福島・栃木 | 2012/10/10 | |
25 | 越後駒ヶ岳えちごこまがだけ | 2003 | 新潟 | 2012/6/26 | |
26 | 平ヶ岳ひらがだけ | 2141 | 新潟・群馬 | 2012/6/30 | |
27 | 巻機山まきはたやま | 1967 | 新潟 | 2012/6/25 | |
28 | 燧ヶ岳ひうちがだけ | 2356 | 福島 | 2012/6/28 | |
29 | 至仏山しぶつさん | 2228 | 群馬 | 2024/7/25(尾瀬ヶ原) | 2012/10/8 |
30 | 谷川岳たにがわだけ | 1977 | 群馬・新潟 | 2024/7/26 | 2009/6/8 |
31 | 雨飾山あまかざりやま | 1963 | 長野・新潟 | 2009/10/15 | |
32 | 苗場山なえばやま | 2145 | 新潟・長野 | 2024/7/22 | 2009/6/9-6/10 |
33 | 妙高山みょうこうさん | 2454 | 新潟 | 2009/10/18 | |
34 | 火打山ひうちやま | 2462 | 新潟 | 2009/10/17 | |
35 | 高妻山たかつまやま | 2353 | 新潟・長野 | 2009/10/16 | |
36 | 男体山なんたいさん | 2486 | 栃木 | 2012/10/9 | |
37 | 日光白根山にっこうしらねさん | 2578 | 栃木・群馬 | 2009/6/7 | |
38 | 皇海山すかいさん | 2144 | 栃木・群馬 | 2012/10/11 | |
39 | 武尊山ほたかやま | 2158 | 群馬 | 2009/6/6 | |
40 | 赤城山あかぎやま | 1828 | 群馬 | 2009/6/12 | |
41 | 草津白根山くさつしらねさん | 2171 | 群馬 | 2008/9/11 | |
42 | 四阿山あずまやさん | 2354 | 群馬・長野 | 2008/9/12 | |
43 | 浅間山あさまやま | 2568 | 群馬・長野 | 2008/9/11 | |
44 | 筑波山つくばさん | 877 | 茨城 | 2013/7/4 | |
45 | 白馬岳しろうまだけ | 2932 | 長野・富山 | 2018/7/18-7/19 | 2014/9/7-9/8 |
46 | 五竜岳ごりゅうだけ | 2814 | 長野・富山 | 2010/9/17-9/18 | |
47 | 鹿島槍ヶ岳かしまやりがだけ | 2889 | 長野・富山 | 2010/9/14-9/15 | |
48 | 剱 岳つるぎだけ | 2999 | 富山 | 2013/8/7-8/8 | |
49 | 立 山たてやま | 3003 | 富山 | 2019/5/10-5/11 | 2018/5/10-5/11 |
2013/8/9 | 2010/7/29-7/31 | ||||
50 | 薬師岳やくしだけ | 2926 | 富山 | 2009/9/5-9/6 | |
51 | 黒部五郎岳くろべごろうだけ | 2840 | 富山・岐阜 | 2013/8/17-8/18 | |
52 | 水晶岳すいしょうだけ | 2986 | 富山 | 2013/8/19-8/20 | |
53 | 鷲羽岳わしばだけ | 2924 | 長野・富山 | ||
54 | 槍ヶ岳やりがだけ | 3180 | 長野 | 2009/7/30-8/1 | |
55 | 奧穂高岳おくほだかだけ | 3190 | 長野・岐阜 | 2015/7/30-8/1 | 2004/7/30-8/1 |
56 | 常念岳じょうねんだけ | 2857 | 長野 | 2008/8/1−8/2 | |
57 | 笠ヶ岳かさがだけ | 2897 | 岐阜 | 2012/8/26-8/27 | |
58 | 焼 岳やけだけ | 2444 | 長野・岐阜 | 2012/8/28 | |
59 | 乗鞍岳のりくらだけ | 3026 | 長野・岐阜 | 2002/8/30 | |
60 | 御嶽山おんたけさん | 3067 | 長野 | 2024/9/25 | |
2017/9/29 | 2007/9/22 | ||||
61 | 美ヶ原うつくしがはら | 2034 | 長野 | 2006/7/30 | |
62 | 霧ヶ峰きりがみね | 1925 | 長野 | 2019/8/1 | 2007/9/23 |
63 | 蓼科山たてしなやま | 2530 | 長野 | 2007/9/24 | |
64 | 赤 岳あかだけ | 2899 | 長野・山梨 | 2018/10/9-10/10 | 2008/9/9-9/10 |
65 | 両神山りょうがみさん | 1723 | 埼玉 | 2010/10/14 | |
66 | 雲取山くもとりやま | 2017 | 東京・埼玉 | 2010/10/15-10/16 | |
67 | 甲武信ヶ岳こぶしがだけ | 2475 | 埼玉・山梨・長野 | 2008/7/10‐7/11 | |
68 | 金峰山きんぷさん | 2599 | 山梨・長野 | 2007/7/27 | |
69 | 瑞牆山みずがきやま | 2230 | 山梨 | 2007/7/28 | |
70 | 大菩薩嶺だいぼさつれい | 2057 | 山梨 | 2008/7/12 | |
71 | 丹沢山たんざわさん | 1673 | 神奈川 | 2013/6/1-6/2 | |
72 | 富士山ふじさん | 3776 | 静岡・山梨 | 2014/8/19-20 | 2013/8/29-30 |
73 | 天城山あまぎさん | 1406 | 静岡 | 2013/6/3 | |
74 | 木曽駒ヶ岳きそこまがだけ | 2956 | 長野 | 2012/7/26-7/28 | 2007/9/23 |
75 | 空木岳うつぎだけ | 2864 | 長野 | ||
76 | 恵那山えなさん | 2191 | 長野・岐阜 | 2007/8/11 | |
77 | 甲斐駒ヶ岳かいこまがだけ | 2967 | 長野・山梨 | 2009/8/19 | |
78 | 仙丈ヶ岳せんじょうがだけ | 3033 | 長野・山梨 | 2009/8/18 | |
79 | 鳳凰山ほうおうざん | 2840 | 山梨 | 2010/10/12-10/13 | |
80 | 北 岳きただけ | 3193 | 山梨 | 2011/7/28-7/30 | |
81 | 間ノ岳あいのだけ | 3189 | 静岡・山梨 | ||
82 | 塩見岳しおみだけ | 3052 | 静岡・長野 | 2012/8/3-8/4 | |
83 | 悪沢岳わるさわだけ | 3141 | 静岡 | 2011/8/22-8/24 | |
84 | 赤石岳あかいしだけ | 3120 | 静岡・長野 | ||
85 | 聖 岳ひじりだけ | 3013 | 静岡・長野 | 2014/7/25-7/27 | |
86 | 光 岳てかりだけ | 2591 | 静岡・長野 | ||
87 | 白 山はくさん | 2702 | 石川・」岐阜 | 2016/10/7 | 2016/7/27-7/28 |
2010/8/20 | 2006/7/30-7/31 | ||||
88 | 荒島岳あらしまだけ | 1523 | 福井 | 2001/5/13 | |
89 | 伊吹山いぶきやま | 1377 | 滋賀 | 2016/2/23-24 | 2007/8/10 |
90 | 大台ヶ原おおだいがはら | 1695 | 奈良・三重 | 2013/10/17-10/18 | 2000/9/30-9/31 |
91 | 大峰山おおみねさん | 1780 | 奈良 | 2012/5/26(大普賢岳) | |
1726 | 2012/5/20(稲村ヶ岳−山上ヶ岳) | 2002/5/26(稲村ヶ岳−山上ヶ岳) | |||
1915 | 2011/5/21(八経ヶ岳) | ||||
1347 | 2011/1/22(観音峰) | ||||
1800 | 2010/6/12(釈迦ヶ岳) | ||||
92 | 大 山だいせん | 1729 | 鳥取 | 2023/3/19 | |
2019/3/2 | 2018/3/3 | ||||
2017/3/4 | 2016/2/28 | ||||
2015/10/25(天狗ケ峰) | 2015/5/15(烏ヶ山) | ||||
2015/3/8 | 2014/10/25 | ||||
2014/3/17 | 2013/3/6 | ||||
2012/10/27(三鈷峰) | 2012/3/29 | ||||
2011/4/5 | 2009/3/12 | ||||
2008/10/28 | 2006/10/29 | ||||
93 | 剣 山つるぎさん | 1955 | 徳島 | 2007/5/31 | |
94 | 石鎚山いしづちやま | 1982 | 愛媛 | 2010/6/5 | 2007/6/1 |
95 | 九重山くじゅうさん | 1787 | 大分 | 2008/6/5(平治山) | 2006/5/19(久住山) |
96 | 祖母山そぼさん | 1756 | 大分・宮崎 | 2008/6/4 | |
97 | 阿蘇山あそざん | 1592 | 熊本 | 2008/6/3 | |
98 | 霧島山きりしまやま | 1700 | 宮崎・鹿児島 | 2008/ 6/1(韓国岳) | 2008/6/1(高千穂峰) |
99 | 開聞岳かいもんだけ | 924 | 鹿児島 | 2008/5/31 | |
100 | 宮之浦岳みやのうらだけ | 1936 | 鹿児島 | 2014/5/20-5/22 |
九 州 | 雲仙普賢岳 | 長崎県 | 2019/12/4 | |
由布岳 | 大分県 | 2006/5/19 | ||
四 国 | 笹ヶ峰 | 愛媛県・高知県 | 2009/7/19 | |
筒上山-手箱山 | 愛媛県 | 2011/6/4 | ||
西赤石山 | 愛媛県 | 2009/5/14 | ||
東赤石山 | 愛媛県 | 2009/7/18 | ||
三 嶺 | 徳島県・高知県 | 2009/10/4 | ||
中 国 | 泉 山 | 岡山県 | 2012/4/25 | |
牛臥山-海上山 | 鳥取県 | 2016/6/22 | ||
後 山 | 岡山県・兵庫県 | 2008/3/15 | ||
大ボウシ | 鳥取県 | 2017/7/19 | ||
沖の山 | 岡山県 | 2019/3/31 | ||
2014/2/26 | 2013/3/16 | |||
篭 山 | 鳥取県 | 2014/7/9 | ||
金ヶ谷山-朝鍋鷲ヶ山 | 岡山県 | 2013/12/15 | 2013/11/9 | |
くらます | 鳥取県 | 2019/3/9 | ||
2015/3/21 | 2014/3/19 | |||
毛無山-白馬山 | 岡山県・鳥取県 | 2013/3/11 | 2012/3/4 | |
2011/2/19 | 2010/5/4 | |||
駒ノ尾山 | 岡山県・兵庫県 | 2017/6/3 | 2016/3/2 | |
2015/12/27 | 2015/6/10 | |||
2012/12/20 | 2010/1/27 | |||
2008/12/16 | 2007/3/18 | |||
三瓶山さんべさん | 島根県 | 2015/5/24 | ||
桜尾山さくらおうざん | 岡山県・鳥取県 | 2016/9/7 | ||
鯛の巣山たいのすやま | 島根県 | 2023/11/3 | ||
道後山どうごやま | 広島県・鳥取県 | 2023/11/4 | ||
東 山とうせん | 鳥取県 | 2017/3/25 | ||
鳥ヶ佐古山(岡山県自然保護センター) | 2024/6/17 | |||
那岐山なぎさん | 岡山県・鳥取県 | 2023/12/22 | 2019/1/12 | |
2017/1/21 | 2015/7/15 | |||
2013/4/20 | 2012/12/13 | |||
2012/2/28 | 2008/1/26 | |||
2008/1/9 | 2006/9/24 | |||
伯州山はくしゅうざん | 岡山県・鳥取県 | 2024/4/22 | ||
2015/4/28 | 2014/5/9 | |||
八塔寺山 | 岡山県 | 2019/11/27 | ||
櫃ヶ山 | 岡山県 | 2012/5/4 | ||
星山-櫃ヶ山ひつがせん | 岡山県 | 2014/9/17 | ||
比婆山 | 広島県・島根県 | 2023/11/2 | 2015/5/13 | |
蒜 山 | 岡山県・鳥取県 | 2010/11/3 | 2008/9/28 | |
マッコウ | 鳥取県・岡山県 | 2019/5/3 | ||
若杉原生林 | 岡山県 | 2009/11/9 | 2009/6/1 | |
和気アルプス | 岡山県 | 2010/1/30 | ||
近畿・北陸 | 岩湧山 | 大阪府 | 2011/10/2 | |
御池岳おいけだけ | 滋賀県・三重県 | 2010/4/10 | ||
大江山 | 京都府 | 2016/7/1 | 2008/5/18 | |
大辻山 | 富山県 | 2018/5/12 | ||
御在所岳-鎌ヶ岳 | 滋賀県・三重県 | 2010/5/22 | ||
高野三山 | 和歌山県 | 2012/9/9 | ||
金剛山 | 大阪府 | 2012/1/7 | 2005/2/13 | |
剣尾山 | 大阪府・京都府 | 2016/1/9 | ||
三十三間山 | 滋賀県・福井県 | 2011/6/15 | ||
三ノ峰 | 福井県・岐阜県 | 2010/8/21 | ||
蛇谷ヶ峰 | 滋賀県 | 2016/1/23 | ||
高見山 | 奈良県・三重県 | 2012/1/25 | 2004/2/15 | |
二本ボソ(曽爾高原) | 奈良県 | 2019/11/1 | ||
藤原岳 | 滋賀県・三重県 | 2011/4/17 | 2009/3/18 | |
蓬莱山 | 滋賀県 | 2017/1/28 | ||
武奈ヶ岳 | 滋賀県 | 2014/1/11 | 2010/9/26 | |
2008/11/26 | ||||
三峰山 | 奈良県・三重県 | 2011/1/29 | ||
深山みやま-舩谷山ふなたにやま | 京都・大坂・兵庫 | 2020/1/15 | ||
由良ヶ岳 | 京都府 | 2016/9/15 | ||
竜ヶ岳 | 滋賀県・三重県 | 2010/12/4 | ||
霊仙岳 | 滋賀県 | 2010/3/22 | ||
綿向山わたむきやま | 滋賀県 | 2015/1/18 | ||
日本アルプス 岐阜 |
奥大日岳‐大日岳 | 富山県 | 2023/9/24-25 | |
唐松岳 | 長野 | 2023/8/2-8/3 | 2010/9/17-9/18 | |
北穂高岳 | 長野・岐阜 | 2015/9/23-9/25 | ||
燕岳-大天井岳-常念岳 | 長野県 | 2008/8/1-8/2 | ||
燕岳 | 長野県 | 2023/7/18-7/19 | ||
西穂高岳 | 岐阜・長野 | 2017/7/27-7/28 | ||
針ノ木岳 | 長野県・富山県 | 2006/7/28-29 | ||
天羽湿原‐籾糠山 | 岐阜県 | 2023/6/17 | ||
関東甲信越 | 平標山 | 新潟県 | 2024/7/23-24 | |
高見石-中山(八ヶ岳) | 長野県 | 2018/8/20 | ||
天狗岳(八ヶ岳) | 長野県 | 2018/8/21 | ||
硫黄岳(八ヶ岳) | 長野県 | 2018/8/22 | ||
北横岳-縞枯山(八ヶ岳) | 長野県 | 2018/10/8 | ||
入笠山にゅうかさやま | 長野県 | 2019/8/2 |